Nyhetsbrev
MOTORSALG AS
Midtunlia 13
5224 NESTTUN
Midtunlia 13
5224 NESTTUN
| Sentralbord: | 55 52 60 50 |
| Delelager: | 55 52 60 68 |
| Telefax: | 55 52 60 51 |
| mail@motorsalg.no | |
|
Avd. Hokksund |
|

Eddie hammere
|
Eddie hammere har nå 2 års garanti! Eddie hydrauliske hammere er designet for arbeid i steinbrudd, varierte anleggsområder, demolering, oppbrekking av veilegemer, grøfter ol. De har lavt støynivå og er bygget med en lukket kasse som beskytter hammeren mot skade. Det avanserte designet og den enkle oppbygningen gir mindre deler, sjelden svikt og enklere service og vedlikehold. Hammerne er kraftig bygget og gir gjennomgående høy produksjonsevne, uovertruffen pålitelighet, rimelig vedlikehold, lang levetid og nyskapende funksjoner. |
| Type hammer | Vekt | Oljebehov | Maskinvekt |
| Eddie EDT 100 | 102 kg | 15-25 l/min | 0,8-2,5 t |
| Eddie EDT 200 | 126 kg | 20-30 l/min | 1,2-3,0 t |
| Eddie EDT 300 | 152 kg | 25-50 l/min | 2,5-4,5 t |
| Eddie EDT 400 | 298 kg | 40-70 l/min | 4-7 t |
| Eddie EDT 430 | 380 kg | 50-90 l/min | 6-9 t |
| Eddie EDT 450 | 510 kg | 60-100 l/min | 7-14 t |
| Eddie EDT 800 | 890 kg | 80-110 l/min | 10-15 t |
| Eddie EDT 1600 | 1296 kg | 90-120 l/min | 15-21 t |
| Eddie EDT 2000 | 1754 kg | 130-150 l/min | 18-26 t |
| Eddie EDT 2200 | 1850 kg | 120-180 l/min | 18-26 t |
| Eddie EDT 3000 | 2420 kg | 150-190 l/min | 27-35 t |
| Eddie EDT 3200 | 2555 kg | 180-240 l/min | 28-35 t |
| Eddie EDT3500 | 3065 kg | 200-260 l/min | 30-45 t |
| Eddie EDT 4500 | 3909 kg | 210-290 l/min | 40-55 t |
